



Zahlen aus der Bürgerversammlung im Januar 2009 Gemeinde Ismaning mit Ortsteil Fischerhäuser,
(Landkreis München, Regierungsbezirk Oberbayern)
| Fläche | 4.020 Hektar |
| darunter Landwirtschaftsfläche | 2.779 Hektar |
| Siedlungs- und Verkehrsfläche | 615 Hektar |
| Höhe | 485 Meter über NN |
| Lage | 48 Grad 7 Min. 21 Sek. Nördliche Breite 11Grad 36 Min. 31 Sek. Östliche Länge |
| Bevölkerung (nur Hauptwohnsitze) | |
2009 | 15.519 Einwohner 15.499 Einwohner |
| 2007 | 15.308 Einwohner |
| 2006 | 15.224 Einwohner |
| 2005 | 15.056 Einwohner |
| 2004 | 14.887 Einwohner |
| 2003 | 14.638 Einwohner |
| 2000 | 14.270 Einwohner |
| 1990 | 13.527 Einwohner |
| 1980 | 12.511 Einwohner |
| 1970 | 8.038 Einwohner |
| 1960 | 5.860 Einwohner |
| 1950 | 4.795 Einwohner |
| 1946 | 4.460 Einwohner |
| 1919 | 2.402 Einwohner |
| 1910 | 2.359 Einwohner |
| 1900 | 1.951 Einwohner |
| Bevölkerungswanderung | |
| Zuzüge | 1.006 Personen |
| Wegzüge | 963 Personen |
| Umzüge | 517 Personen |
| Ismaning liegt unter den 29 Gemeinden des Landkreises München bevölkerungsmäßig an 7. Stelle. | |
| Verteilung der Einwohner auf das Gemeindegebiet (einschließlich Nebenwohnsitze) | |
| Ortsbereich | 15.260 Personen |
| Fischerhäuser | 840 Personen |
| Moos | 320 Personen |
| südlicher und südöstlicher Gemeindebereich | 16 Personen |
| Geburten | 72 Mädchen 70 Buben |
| Trauungen | 260 Paare davon 66% auswärtige Paare |
| Privathaushalte | ca. 7.000 |
| Gewerbebetriebe | 2.359 |
| Beherbergungsbetriebe* mit 1.074 Gästebetten | 10 |
| Gästeankünfte insgesamt | 91.660 |
| Gästeübernachtungen insgesamt | 185.560 |
| *(Angaben des Bayer. Landesamts für Statistik und Datenverarbeitung, Stand: 2008) | |
| Landwirtschaftliche Betriebe* Betriebsgrößen:* | 82 |
| unter 20 Hektar: | 36 Betriebe |
| 20 bis unter 30 Hektar: | 20 Betriebe |
| 30 oder mehr: | 26 Betriebe |
| Bodennutzung:* | |
| darunter landwirtschaftlich genutzte Fläche: | 2.326 ha |
| darunter Dauergrünland: | 151 ha |
| Ackerland: | 2.175 ha |
| *(Angaben des Bayer. Landesamts für Statistik und Datenverarbeitung, Stand: 2008) | |
Zahlen, Zahlen, Zahlen ... Gerne erteilen wir Ihnen auch persönlich Auskunft. Einfach mailen.